用户名:
密 码:
新用户注册
山东匡山农产品综合交易市场 企业荣誉 | 领导关怀 | 匡山之窗 | 配套设施 | 交通优势 | 联系我们
集团公司简介 | 市场简介 | 最新动态 | 市场供求 | 市场价格 | 市场交易区 | 经 销 商 | 应季新品 | 绿色基地 | 产品展台 | 商品促销 | 招商信息 | 物流配送 | 食品安全

价格行情

当前位置:首页 -> 价格行情
类别: 品种: 规格: 时间:从 (注:格式 2011-1-1)
蔬菜畜禽蛋品水产粮油饲料 单位:元/kg 最新发布时间:2024/4/19
注:本网站价格信息为市场工作人员采集,仅供参考,因商品产地、存放时间、品质等差异,价格情况会有少许浮动,请以市场内商户售卖价格为准。
共有 58 条 显示第 1 条到第 40 下一页 末页
品种产地/规格最高价最低价均价
白萝卜  1.50 1.30 1.40
扁豆  7.40 6.60 7.00
菠菜  3.40 3.00 3.20
菜花  5.80 5.20 5.50
茶树菇  11.00 10.00 10.50
大白菜  2.20 1.80 2.00
大葱  2.80 2.00 2.40
大蒜  12.00 8.00 10.00
地瓜  4.80 2.80 3.80
冬瓜  3.40 3.00 3.20
豆角  12.00 11.00 11.50
豆苗小盒 0.00 0.00 1.50
海鲜菇  7.00 6.00 6.50
红果  9.40 8.60 9.00
胡萝卜  2.40 2.00 2.20
黄豆芽  3.00 2.20 2.60
黄瓜  5.60 5.00 5.30
茴香苗  4.80 4.00 4.40
尖椒  6.00 4.00 5.00
金针菇 13.40 13.00 13.20
韭菜  2.80 2.20 2.50
卷心菜  3.80 3.20 3.50
苦瓜  6.00 5.20 5.60
苦菊  7.40 6.60 7.00
莲藕  9.20 8.40 8.80
绿豆芽  3.00 2.00 2.50
南瓜  4.40 4.00 4.20
平菇  9.60 9.00 9.30
茄子  4.80 4.00 4.40
芹菜  4.80 4.00 4.40
青萝卜  1.60 1.20 1.40
山药  9.50 8.50 9.00
生菜  4.80 4.00 4.40
生菜球  4.40 3.60 4.00
生姜  14.00 13.00 13.50
柿椒  4.80 4.00 4.40
双孢菇  0.00 0.00 12.00
丝瓜  5.60 4.40 5.00
蒜米  13.00 10.00 11.50
蒜薹  8.00 7.00 7.50
山东匡山农产品综合交易市场(R)2011  松际农网设计制作
联系电话:信息中心86-0531-58880596 办公室 58880929  电子邮箱:sdksncp@163.com
地址:济南市槐荫区济齐路与西外环交界口东行100米
京ICP备06041248号-11